网上预展
首页 >> 拍卖会
华辰鉴藏拍卖会(第18期)
总成交额:1,077.7万元 总成交率: 55.3%
| 专场名称 | 拍卖日期 | 成交额 | 成交率 | 成交价表 | 图录下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓷器玉器工艺品 | 12月16日上午9时30分 | 251.2万元 | 72.11% | ||
| 中国书画 | 12月16日下午1时 | 774.2万元 | 36.36% | ||
| 版画及宣传画、连环画、插图原稿 | 12月16日下午4时 | 44.4万元 | 60.71% | ||
| 古籍善本 | 12月16日下午5时 | 7.9万元 | 58% |
华辰2011年秋季拍卖会
总成交额:29,821.3万元 总成交率: 55.08%
| 专场名称 | 拍卖日期 | 成交额 | 成交率 | 成交价表 | 图录下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心画——中国书法专场 | 11月11日上午10时 | 1,223.6万元 | 62.13% | ||
| 竹韵轩藏中国书画及古美术文献专场 | 11月11日下午1时 | 986.6万元 | 87.4% | ||
| 启功书画专场 | 11月11日下午2时 | 978.9万元 | 100% | ||
| 慈悲——佛教题材书画专场 | 11月11日下午2时30分 | 1,118.7万元 | 85.18% | ||
| 宝温阁藏书画专场 | 11月11日下午3时 | 1,503.2万元 | 94.73% | ||
| 中国书画 | 11月11日下午3时40分 | 10,503.2万元 | 59.45% | ||
| 中国当代书画专场 | 11月12日上午10时 | 955.1万元 | 61.37% | ||
| 苏绣艺术精品专场 | 11月12日下午1时 | 616.9万元 | 44.11% | ||
| 瓷器玉器工艺品 | 11月12日下午2时 | 7,472.2万元 | 44.55% | ||
| 墨池余韵——日本私人收藏古砚专场Ⅲ | 11月12日下午4时 | 150万元 | 34.37% | ||
| 影像 | 11月13日上午10时 | 727.6万元 | 58.33% | ||
| 中国油画及雕塑 | 11月13日下午1时 | 3,237.7万元 | 66.66% | ||
| 古籍善本 | 11月13日下午3时 | 337.9万元 | 21.28% |
华辰2011年春季拍卖会
总成交额:38,177万元 总成交率: 67.8%
| 专场名称 | 拍卖日期 | 成交额 | 成交率 | 成交价表 | 图录下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗庐藏重要文献专场 | 5月20日上午10时 | 159.4万元 | 99.01% | ||
| 紫韵茗香—天香阁藏壶专场 | 5月20日上午11时 | 432.3 万元 | 34.23% | ||
| 紫云精舍收藏铜炉专场 | 5月20日下午1时 | 439.3万元 | 78.43% | ||
| 墨池余韵—日本私人收藏古砚专场Ⅱ | 5月20日下午1时30分 | 291.8万元 | 89.51% | ||
| 瓷器玉器工艺品 | 5月20日下午2时30分 | 14,422.6万元 | 51.07% | ||
| 中国油画及雕塑 | 5月20日下午4时30分 | 3,830万元 | 77.39% | ||
| 影像 | 5月21日上午10时 | 223.2万元 | 44.01% | ||
| 寄至味于淡泊—周思聪绘画专场 | 5月21日下午1时 | 1,167.3万元 | 100% | ||
| 天心月圆 佛音常在—海盛堂藏佛教供物专场 | 5月21日下午1时30分 | 2,175.8万元 | 94.73% | ||
| 竹韵轩藏中国书画专场 | 5月21日下午2时 | 1,128.8万元 | 100% | ||
| 空谷余音—冉氏书庐藏中国书画专场 | 5月21日下午2时40分 | 832.8万元 | 100% | ||
| 中国书画 | 5月21日下午3时 | 13,073.7万元 | 75.56% |